San Francisco California to San Francisco California on Seven Seas Mariner
Navigate The World
Call (321) 632-5610 for more information or to book today! Mention code 13896526
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Offer
- Offer valid through 6/30/2018
- Duration
- 131 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Friday | San Francisco | 6:00 PM | |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Honolulu | 8:00 AM | |
Friday | Honolulu | 11:00 PM | |
Saturday | Kahului | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Hilo | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Nuku Hiva | 10:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Fakarava | 7:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Moorea | 8:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Tahiti | 7:00 PM | |
Tuesday | Tahiti | 9:00 PM | |
Wednesday | Bora Bora | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Pago Pago | 9:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Date Line Going West | ||
Monday | Apia | 7:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Lautoka | 9:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Auckland | 1:00 PM | |
Sunday | Auckland | 7:00 PM | |
Monday | Tauranga | 6:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Napier | 10:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Wellington | 9:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Cruising the Tasman Sea | ||
Friday | Cruising the Tasman Sea | ||
Saturday | Sydney | 2:00 PM | |
Sunday | Sydney | ||
Monday | Sydney | 6:00 PM | |
Tuesday | Cruising the Tasman Sea | ||
Wednesday | Brisbane | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Cruising the Coral Sea | ||
Friday | Airlie Beach | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Cairns | 11:00 AM | 8:00 PM |
Sunday | Cooktown | 7:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Cruising The Torres Strait | ||
Tuesday | Cruising the Arafura Sea | ||
Wednesday | Darwin | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Timor Sea | ||
Friday | Cruising the Indian Ocean | ||
Saturday | Benoa | 8:00 AM | |
Sunday | Benoa | 1:00 PM | |
Monday | Surabaya | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Cruising the Java Sea | ||
Wednesday | Singapore | 1:00 PM | |
Thursday | Singapore | 5:00 PM | |
Friday | Port Klang | 10:00 AM | 8:00 PM |
Saturday | Penang | 9:00 AM | 10:00 PM |
Sunday | Langkawi | 8:00 AM | 8:00 PM |
Monday | Phuket | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Andaman Sea | ||
Wednesday | Cruising the Bay of Bengal | ||
Thursday | Colombo | 12:00 PM | |
Friday | Colombo | 6:00 PM | |
Saturday | Cruising the Laccadive Sea | ||
Sunday | Kochi | 5:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Mangalore | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Mormugao | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Bombay | 8:00 AM | |
Thursday | Bombay | 8:00 PM | |
Friday | Cruising the Arabian Sea | ||
Saturday | Cruising the Arabian Sea | ||
Sunday | Muscat | 8:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Fujairah | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Dubai | 9:00 AM | 11:00 PM |
Wednesday | Abu Dhabi | 8:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Khasab | 7:00 AM | 2:00 PM |
Friday | Cruising the Arabian Sea | ||
Saturday | Salalah | 12:00 PM | 8:00 PM |
Sunday | Cruising the Arabian Sea | ||
Monday | Cruising the Gulf of Aden | ||
Tuesday | Cruising the Red Sea | ||
Wednesday | Cruising the Red Sea | ||
Thursday | Aqaba | 7:00 AM | 9:00 PM |
Friday | Safaga | 8:00 AM | |
Saturday | Safaga | 10:00 PM | |
Sunday | Cruising the Red Sea | ||
Monday | Suez Canal Transit | ||
Tuesday | Haifa | 6:00 AM | |
Wednesday | Haifa | 6:00 PM | |
Thursday | Cruising the Mediterranean Sea | ||
Friday | Kusadasi | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Piraeus | 8:00 AM | 7:00 PM |
Sunday | Cruising the Ionian Sea | ||
Monday | Sicily | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Sorrento/Capri | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Civitavecchia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Livorno | 8:00 AM | 8:00 PM |
Friday | Monte Carlo | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Barcelona | 11:00 AM | |
Sunday | Barcelona | 6:00 PM | |
Monday | Alicante | 9:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Malaga | 9:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Thursday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Friday | Azores | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Sunday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Monday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Hamilton | 12:00 PM | |
Thursday | Hamilton | 5:00 PM | |
Friday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Saturday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Sunday | Miami | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Cruising the Florida Straits | ||
Tuesday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Wednesday | Cartagena | 11:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Colon | 12:00 PM | 11:00 PM |
Friday | Panama Canal Daylight Transit | ||
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Puntarenas | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | San Juan del Sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Puerto Quetzal | 1:00 PM | 8:00 PM |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Acapulco | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Mazatlan | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | San Diego | 12:00 PM | 10:00 PM |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | San Francisco | 8:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Government taxes and fees relating to the cruise fare are included.
Cruise fares and category availability are subject to change without notice. Please contact your travel professional to confirm category availability.
Advertised fare includes air-related government taxes, surcharges and fees. Fares are per person, based on double occupancy and reflect all savings.
Terms and Conditions / Ticket Contracts
All itineraries and maps are subject to change and pricing is per person based on double occupancy. For complete information on terms and conditions, itinerary, liability of Regent Seven Seas Cruises, Inc. (RSSC), health and travel documents, liability limits, etc., please contact your travel professional for more information.