Mediterranean & Arabian Passage - Barcelona Spain to Dubai UAE
Call (321) 632-5610 for more information or to book today! Mention code 17394273
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 9/30/2023
- Duration
- 30 Days
- Cruise Ship
- Riviera
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Sunday | Barcelona | 9:00 PM | |
Monday | Palma de Mallorca | 8:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Marseille | 10:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | Villefranche | 7:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Civitavecchia | 8:00 AM | 8:00 PM |
Friday | Sorrento/Capri | 7:30 AM | 6:00 PM |
Saturday | Sicily | 9:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising the Mediterranean Sea | ||
Monday | Kavala/Philippi | 9:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Istanbul | 12:00 PM | |
Wednesday | Istanbul | ||
Thursday | Istanbul | 2:00 PM | |
Friday | Kusadasi | 11:00 AM | 8:00 PM |
Saturday | Rhodes | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Limassol | 10:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Haifa | 6:00 AM | |
Tuesday | Haifa | 8:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Mediterranean Sea | ||
Thursday | Suez Canal Transit | ||
Friday | Aqaba | 6:00 AM | 8:00 PM |
Saturday | Safaga | 7:00 AM | |
Sunday | Safaga | 10:00 PM | |
Monday | Cruising the Red Sea | ||
Tuesday | Jeddah | 6:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Cruising the Red Sea | ||
Thursday | Cruising the Red Sea | ||
Friday | Cruising the Gulf of Aden | ||
Saturday | Cruising the Arabian Sea | ||
Sunday | Muscat | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Dubai | 1:00 PM | |
Tuesday | Dubai |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.